Thương hiệu khung gầm: | |
---|---|
Tình trạng sẵn có: | |
Số: | |
CLW52501
CLW
87050999090
Vận chuyển Lpg 25cbm trên xe tải HOWO
Thông số trọng lượng | Khối lượng lề đường hoàn chỉnh của xe(kg | 11380 | |
Trọng lượng toàn tải tối đa không thể chấp nhận được (kg) | 25000 | ||
Tổng trọng lượng kết hợp (kg) | 24000 | ||
Thông số kích thước | Kích thước bên ngoài (mm) | Chiều dài | 9200 |
Rộng | 2500 | ||
Cao | 3200 | ||
chiều dài cơ sở (mm) | 4325+1350 | ||
Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 260 | ||
Thông số hiệu suất | Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | |
Tốc độ tiết kiệm (km/h) | 72 | ||
Khả năng tốt nghiệp tối đa(%) | 70 | ||
Đường kính quay (m) | 20 | ||
Khuyến khích | Động cơ | Loại động cơ | WD615.95E (336PS) |
6 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước, tăng áp & làm mát liên động, 4 thì | |||
Công suất định mức (kW)/Vòng quay (vòng/phút) | 247/2200, | ||
Mô-men xoắn tối đa(N*m)/Rev(r/min) | 1350/1100-1600, | ||
Hộp số | HW15710 (10 tiến & 2 lùi) | ||
Ly hợp (mm) | 430 | ||
Trục trước | Kiểu | HF7 (7 Tấn) | |
Trục sau | Kiểu | HC16 (16Ton) có ABS | |
Tốc độ | 4.42 | ||
Hộp dầu(L) | 400 | ||
Mặt cắt khung gầm (mm) | 300 | ||
Hệ thống treo (Mặt trước, Mặt sau) | 12/10 | ||
Lốp xe | 12.00R20 | ||
Cabin | Cabin đơn có giường ngủ;Cho phép hành khách:2; Điều hòa: Có. | ||
Kích thước Thông số của tàu chở dầu | Kích thước bên ngoài (mm) | Chiều dài | 7534mm |
Rộng | 2100mm | ||
Cao | 2100mm | ||
Nguyên liệu thô | 12 mm Q345R | ||
Khả năng chịu tải ( Lít ) | 25000 | ||
Ngăn | NA | ||
Nắp cống | 1 bộ | ||
Phụ kiện quan trọng khác | Van an toàn | ||
Cổng vào và cổng ra | |||
Van xả và hộp dụng cụ |